본문시작
운영현황
자원봉사센터 현황
| 센터명 | 운영형태 | 상근인력 | 봉사단(단체) | 자원봉사 등록인원 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 직영 (혼합) |
위탁 | 법인 | 계 | 공무원 | 민간인 | 단체수 | 인원수 | ||
| 계 | 19 | 16(11) | 2 | 1 | 80 | 7 | 73 | 2,672 | 113,436 | 177,465 |
| 강원도센터 | 1 | (1) | 6 | 6 | ||||||
| 춘천시센터 | 1 | (1) | 6 | 6 | 345 | 19,501 | 26,750 | |||
| 원주시센터 | 1 | (1) | 5 | 5 | 179 | 13,110 | 33,952 | |||
| 강릉시센터 | 1 | 1 | 5 | 5 | 333 | 17,377 | 27,011 | |||
| 동해시센터 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 102 | 7,682 | 13,750 | ||
| 태백시센터 | 1 | 1 | 3 | 3 | 139 | 6,223 | 7,756 | |||
| 속초시센터 | 1 | (1) | 5 | 5 | 167 | 5,982 | 10,555 | |||
| 삼척시센터 | 1 | 1 | 4 | 4 | 155 | 4,303 | 7,601 | |||
| 홍천군센터 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 154 | 5,156 | 5,975 | ||
| 횡성군센터 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 120 | 4,288 | 5,593 | ||
| 영월군센터 | 1 | (1) | 3 | 3 | 198 | 4,448 | 6,149 | |||
| 평창군센터 | 1 | (1) | 4 | 4 | 127 | 4,260 | 4,698 | |||
| 정선군센터 | 1 | 1 | 4 | 4 | 99 | 3,235 | 5,243 | |||
| 철원군센터 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 100 | 3,758 | 5,278 | ||
| 화천군센터 | 1 | (1) | 5 | 5 | 115 | 4,047 | 4,047 | |||
| 양구군센터 | 1 | (1) | 2 | 2 | 75 | 1,394 | 2,019 | |||
| 인제군센터 | 1 | (1) | 4 | 4 | 65 | 1,905 | 4,492 | |||
| 고성군센터 | 1 | (1) | 2 | 2 | 106 | 3,740 | 3,569 | |||
| 양양군센터 | 1 | (1) | 5 | 5 | 93 | 3,027 | 3,027 | |||
- 담당부서:자치행정과
- 담당자:주민생활봉사팀
- 문의전화:033-249-3040
본 페이지에 게재된 콘텐츠에 대해 개선사항이 있으시면 담당부서로 연락 주시기 바랍니다.





