본문시작
동계꿈나무학교
| 구분/종목 | 학교 | 종목별 | 선수 인원 | 지정 년도 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | · 초등학교15개교 · 중학교8개교 · 고등학교9개교 |
8개종목 | 353 | ||
| 스키(19) 초등9 중등3 고등7 |
태백 | 통리초 | 크로스컨트리 | 6 | 신규 |
| 홍천 | 대곡초 | 알파인 | 11 | 2004 | |
| 횡성 | 둔내초 | 알파인 | 10 | 2001 | |
| 평창 | 도암초 | 알파인(1),크로스컨트리(24) | 25 | 2001 | |
| 평창 | 면온초 | 스노보드 | 12 | 2007 | |
| 평창 | 진부초 | 크로스컨트리 | 15 | 2006 | |
| 평창 | 횡계초 | 알파인 | 11 | 2001 | |
| 정선 | 고한초 | 스노보드 | 18 | 2008 | |
| 고성 | 흘리분 | 알파인 | 9 | 2001 | |
| 횡성 | 둔내중 | 알파인(4),스노보드(2) | 6 | 2004 | |
| 평창 | 도암중 | 알파인(7),크로스컨트리(12) | 19 | 2001 | |
| 고성 | 고성중 | 알파인(3),바이애슬론(7) | 10 | 2003 | |
| 춘천 | 강원체고 | 스노보드(5) | 5 | 2008 | |
| 강릉 | 농공고 | 알파인(4),크로스컨트리(9),스노보드(1) | 14 | 2001 | |
| 평창 | 진부중고 | 크로스컨트리(16),바이애슬론(3) | 19 | 2001 | |
| 평창 | 상지대관령고 | 알파인(3),크로스(1),보드(4),점프(1) | 9 | 2003 | |
| 평창 | 대화중고 | 바이애슬론 | 7 | 2004 | |
| 평창 | 봉평중고 | 알파인(4),스노보드(11),모글(1) | 16 | 2006 | |
| 고성 | 고성고 | 알파인(3),바이애슬론(7) | 10 | 2005 | |
| 빙상(11) 초등6 중등3 고등2 |
춘천 | 교대부속초 | 스피드 | 15 | 2001 |
| 춘천 | 지촌초 | 스피드(8),쇼트트랙(5) | 13 | 2008 | |
| 원주 | 중앙초 | 스피드 | 11 | 2001 | |
| 강릉 | 중앙초 | 쇼트트랙 | 4 | 2007 | |
| 화천 | 사내초 | 스피드 | 19 | 2005 | |
| 양구 | 양구초 | 스피드 | 11 | 2006 | |
| 춘천 | 남춘천중 | 스피드 | 5 | 2001 | |
| 춘천 | 남춘천여중 | 스피드 | 3 | 2001 | |
| 화천 | 사내중 | 스피드 | 10 | 신규 | |
| 춘천 | 강원체고 | 스피드 | 6 | 2001 | |
| 춘천 | 유봉여고 | 스피드 | 5 | 2003 | |
| 컬링(3) 중등2 고등1 |
춘천 | 소양중 | 컬링 | 6 | 2007 |
| 춘천 | 춘천여중 | 컬링 | 6 | 2008 | |
| 춘천 | 기계공고 | 컬링 | 7 | 2004 | |




