본문시작
공공도서관
강원도내 공공도서관 현황
* 2009.12.31 현재
| 소관 | 도서관명 | 운영주체 | 시설규모(㎡) | 주소(전화) | 전화번호 | 개관년월일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부지 | 연면적 | ||||||
| 교육청 | 춘천평생교육정보관 | 교육청 | 8259 | 11449 | 춘천시 중앙로 3가 26-1 | 033-253-2782 | ’85. 6.24 |
| 원주평생교육정보관 | " | 2099 | 2899 | 원주시 봉산2동 1124-2 | 033-735-8342 | ’85. 3.12 | |
| 강릉평생교육정보관 | " | 5741 | 4901 | 강릉시 노암동351-2 | 033-647-9902 | ’90.10.28 | |
| 속초평생교육정보관 | " | 7642 | 3019 | 속초시 금호동 488-2 | 033-635-9022 | ’87.12. 4 | |
| 삼척평생교육정보관 | " | 5002 | 3660 | 삼척시 당저동 60-1 | 033-573-9002 | ’74.12.10 | |
| 춘성 | " | 1300 | 688 | 춘천시 신북읍 율문5리 316 | 033-242-6636 | ’91.11. 2 | |
| 문막 | " | 2465 | 806 | 원주시 문막읍 문막1리 233-1 | 033-735-3682 | ’91. 9.26 | |
| 명주 | " | 1900 | 1604 | 강릉시 주문진읍 교항리161 | 033-662-6585 | ’92. 7.14 | |
| 속초 | " | 2733 | 1514 | 속초시 교동 번영로 45 | 033-636-1495 | ’86. 5.17 | |
| 양양 | " | 7200 | 1264 | 양양군 양양읍 군행리 13 | 033-672-2679 | ’91. 2.12 | |
| 동해 | " | 2706 | 1308 | 동해시 천곡동 829 | 033-535-0962 | ’88. 2. 1 | |
| 태백 | " | 2706 | 1243 | 태백시 황지동 211 | 033-553-1237 | ’91.12.26 | |
| 홍천 | " | 1440 | 1809 | 홍천군 홍천읍 화산로 84 | 033-434-3236 | ’70. 9.24 | |
| 횡성 | " | 2330 | 1042 | 횡성군 횡성읍 읍하3리 176-1 | 033-344-6591 | ’89.11.10 | |
| 영월 | " | 1600 | 1454 | 영월군 영월읍 하송리 361-2 | 033-373-9315 | ’74. 7. 1 | |
| 평창 | " | 1289 | 945 | 평창군 평창읍 하리 104-3 | 033-373-2615 | ’74.10.26 | |
| 정선 | " | 1260 | 1373 | 정선군 정선읍 봉양리153-1 | 033-563-5330 | ’89. 7.11 | |
| 철원 | " | 4320 | 945 | 철원군 철원읍 화지8리 45-4 | 033-455-6928 | ’88. 1.12 | |
| 화천 | " | 1720 | 984 | 화천군 화천읍 하리76 | 033-441-6343 | ’90.12.22 | |
| 양구 | " | 3003 | 2082 | 양구군 양구읍 정림리 2-2 | 033-482-0284 | ’92. 2.19 | |
| 인제 | " | 496 | 1116 | 인제군 인제읍 상동리 356-12 | 033-461-8866 | ’89. 3.24 | |
| 고성도서관 | " | 1395 | 755 | 고성군 거진읍 거진리 427 | 033-682-4886 | ’91. 2.21 | |
| 소관 22관 | |||||||
| 지자체 | 춘천시립 | 춘천시 | 12662 | 4687 | 춘천시 삼천동 28-79 | 033-250-3575 | ’60. 1.15 |
| 소양정보 | 〃 | 2401 | 937 | 춘천시 후평1동 198-58 | 033-250-3599 | ‘01. 5.11 | |
| 춘천남산 | 〃 | 2809 | 1041 | 춘천시 남산면 방곡리 629-30 | 033-262-2332 | ‘01. 4.21 | |
| 춘천동내 | 〃 | 2572 | 1097 | 춘천시 동내면 학곡리 24-6 | 033-250-3468 | ’03. 5.27 | |
| 신사우 | 〃 | 4489 | 1059 | 춘천시 사농동 99-7 | 033-250-4059 | ’05.11.16 | |
| 춘천시립분관서면 | 〃 | 2742 | 973 | 춘천시 서면 금산리 402-11 | 033-243-7902 | ′06.11.23 | |
| 원 주 시 립 | 원주시 | 12316 | 3488 | 강원도 원주시 단계동 909번지 | 033-741-2559 | ’96.12. 6 | |
| 강 릉 시 립 | 강릉시 | 4067 | 2541 | 강릉시 포남동 1295-1 | 033-653-3992 | ’69. 9.17 | |
| 강릉모루도서관 | 〃 | 11639 | 4983 | 강릉시 교동 822번지 | 033-640-4850 | ′09. 6.22 | |
| 동해발한 | 동해시 | 12112 | 1897 | 동해시 발한동 241-9 | 033-535-6452 | ’98.10.28 | |
| 동해북삼 | 〃 | 4694 | 2018 | 동해시 동희동 229 | 033-530-2638 | ‘02. 2 . 1 | |
| 태백시립 | 태백시 | 1650 | 1013 | 강원도 태백시 장성동 99-36 | 033-550-2755 | ’96. 1.25 | |
| 삼척도계 | 삼척시 | 1743 | 973 | 삼척시 도계읍 도계리 287-5 | 033-542-5397 | ’94.10.18 | |
| 삼척원덕 | 〃 | 2311 | 1552 | 삼척시 원덕읍 호산리 242 | 033-572-4819 | ’96. 9.19 | |
| 영월주천 | 영월군 | 2049 | 396,32 | 영월군 주천면 주천리 1243-1 | 033-370-2193 | 06. 3. 8 | |
| 평창진부 | 평창군 | 1277 | 1149 | 평창군 진부면 하진부리 166 | 033-335-2547 | ’00. 1.12 | |
| 평창군립대화 | 〃 | 1546 | 1618 | 평창군 대화면 대화9리 1072-1 | 033-336-3618 | ’04. 5. 4 | |
| 정선사북 | 정선군 | 1477 | 1132 | 정선군 사북읍 사북리 304-10 | 033-592-5757 | ’98.11. 6 | |
| 철원김화 | 철원군 | 1967 | 1122 | 철원군 서면 와수리 1171-35 | 033-458-5029 | ’93.12. 3 | |
| 철원갈말 | 〃 | 1650 | 1345 | 철원군 갈말읍 지포리 16-2 | 033-450-5227 | ’98. 1.31 | |
| 철원관전 | 〃 | 916 | 916 | 철원군 철원읍 화지4리 693 | 033-455-9192 | 07.5.18 | |
| 고성군립도서관 | 고성군 | 1935 | 324.61 | 고성군 간성읍 상리 210-1 | 033-680-3665 | 00.12.29 | |
| 토성 공공도서관 | 〃 | 1502 | 879 | 고성군 토성면 천진리 145-1 | 033-632-6002 | 08. 1.2 | |
| 인제원통도서관 | 인제군 | 6988 | 2995 | 인제군 북면 원통리 661-1 | 033-461-0089 | 09. 3. 2 | |
| 소계 24관 | |||||||
| 사립공공 | 담작은작은도서관 | 어린이도서관문화재단 | 459 | 494 | 춘천시 효자1동 469-4 | 033-256-6363 | 2008 |
| 소계 1관 | |||||||
| 계 47관 | |||||||




