본문시작
장사시설정보
| 연번 | 시군 | 공사설구분 | 명칭 | 위치 | 운영 | 대표자 | 전화 번호 |
영업개시년도 | 빈소수(개소) | 요금(천원/일) | 편의시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 임대료(빈소) | 안치료(냉장시설) | |||||||||||
| 1 | 춘천 | 사설 | 호반장례식장 | 동내면 학곡리 441 | 직영 | 손춘식 | 263-3344 | 1996 | 6 | 별도문의 | 50천원/일 | ||
| 2 | 춘천 | 사설 | 강원대학교병원 | 강원대학로26 | 직영 | 강원대학교 | 258-2397 | 2000 | 8 | 별도문의 | 2천원/시간 | ||
| 3 | 춘천 | 사설 | 한림대학교부속 춘천성심병원 | 교동 153 | 직영 | 일송학원 | 251-4400 | 2004 | 3 | 일 | 200 | 40천원/일 | |
| 4 | 춘천 | 사설 | 호반요양병원장례식장 | 삼천동 789-1 | 직영 | 김경수 | 252-0046 | 2009 | 5 | 일 | 192~720 | 2천원/시간 | |
| 5 | 원주 | 사설 | 연세원주장례식장 | 일산동 162 | 직영 | 방우영 | 744-3969 | 2006 | 9 | 일,특 | 204-960 | 72 | 주차장,휴게소 |
| 6 | 원주 | 사설 | 원주의료원 장례식장 | 개운동 437 | 직영 | 정종훈 | 761-5121 | 1994 | 8 | 일,특 | 228-480 | 64 | 주차장,휴게소 |
| 7 | 원주 | 사설 | 성지병원장례식장 | 인동 264-21 | 임대 | 노상근 | 762-8445 | 1996 | 3 | 일,특 | 120 | 72 | 주차장,휴게소 |
| 8 | 원주 | 사설 | 하늘원장례예식장 | 흥업면 사제리 107 | 직영 | 이승곤 | 763-4444 | 2003 | 4 | 일,특 | 72-432 | 72 | 주차장,휴게소 |
| 9 | 원주 | 사설 | 원주요양병원 장례예식장 | 태장2동 1403 | 임대 | 함정오 | 732-4670 | 2005 | 3 | 일,특 | 360 | 60 | 주차장,휴게소 |
| 10 | 원주 | 사설 | 수장례식장 | 문막읍 동화리 514 | 직영 | 한상수 | 740-8900 | 2008 | 4 | 일,특 | 84-144 | 64 | 주차장,휴게소 |
| 11 | 강릉 | 사설 | 강릉아산병원 장례식장 | 사천면 방동리 415 | 직영 | 아산사회복지재단 | 610-3891 | 1996 | 5 | 일반(시간당) | 13 | 3 | 주차장,휴게실 |
| 12 | 강릉 | 강릉의료원장례식장 | 남문동 164-1 | 직영 | 박정빈 | 646-6910 | 1983 | 6 | 일반(시간당) | 3 | 2.5 | 주차장,휴게실 | |
| 13 | 강릉 | 사설 | 아나병원장례식장 | 옥천동 326 | 임대 | 라세련 | 641-7100 | 2005 | 3 | 특실(시간당) | 10 | 5 | 주차장 |
| 14 | 강릉 | 사설 | 고려병원장례식장 | 옥천동 286-6 | 직영 | 번춘방 | 649-0100 | 1994 | 3 | 일반 | 7 | 3 | 주차장,휴게실 |
| 15 | 강릉 | 사설 | 강릉장례식장 | 안현동 795 | 직영 | 김종규 | 644-4440 | 2005 | 4 | 일반 | 10 | 2.5 | 주차장,휴게실 |
| 16 | 동해 | 사설 | 동해병원 장례식장 | 평릉동 190 | 임대 | 김태수 | 530-3845 | 1983 | 6 | 일반실 | 480 | 48 | |
| 17 | 동해 | 사설 | 금강병원 장례식장 | 효가동 363-8 | 임대 | 김옥이 | 521-0404 | 2000 | 3 | 일반실 | 264 | 48 | |
| 18 | 동해 | 사설 | 혜람병원 장례식장 | 천곡동 889-1 | 임대 | 김진흥 | 535-1144 | 2007 | 4 | 일반실 | 무료 | 72 | |
| 19 | 동해 | 사설 | 동해전문 장례식장 | 천곡동 1014 | 임대 | 김의경 | 531-4740 | 2008 | 4 | 일반실 | 180 | 48 | |
| 20 | 동해 | 사설 | 중앙 장례식장 | 송정동 1443-1 | 임대 | 김학천 | 521-3700 | 2008 | 4 | 일반실 | 360 | 72 | |
| 21 | 태백 | 사설 | 태백중앙병원장례식장 | 장성동 195 | 임대 | 김창한 | 581-6744 | 2006 | 5 | 일반실 | 396 | 3,000/시간 | 주차장,휴게소 |
| 22 | 속초 | 공설 | 속초의료원 장례식장 | 영랑동 591-10 | 직영 | 한헌 | 632-6821 | 1995 | 7 | 별도문의 | 64(2,700원/1시간) | ||
| 23 | 속초 | 사설 | 속초병원 장례식장 | 교동 977-17 | 직영 | 안성옥 | 633-4447 | 2004 | 5 | 별도문의 | 120(5,000원/1시간) | 60(2,500원/1시간) | |
| 24 | 속초 | 사설 | 아산상조 장례식장 | 장사동 397-7 | 직영 | 이연순 | 635-2143 | 2007 | 4 | 특실 | 205(8,550원/1시간) | 60(2,500원/1시간) | |
| 25 | 삼척 | 사설 | 삼척의료원장례식장 | 남양동 55-9 | 직영 | 박찬병 | 572-1141 | 2003 | 6 | 일반실 | 96 | 64 | 주차장,휴게소,수면실,매점 |
| 26 | 삼척 | 사설 | 삼척장례식장 | 등봉동 279-1 | 직영 | 이유국 | 574-8885 | 2006 | 5 | 일반실 | 10 | 48 | |
| 27 | 삼척 | 공설 | 도계장례식장 | 도계읍 전두리 48-2외 | 위탁 | 대한석탄공사 | 540-22132 | 2008 | 3 | 일반실 | 없음 | 없음 | 쓰레기수거비용 10만원 |
| 28 | 홍천 | 사설 | 홍천아산병원장례식장 | 갈마곡리 466-1 | 직영 | 박학천 | 435-5420 | 1994 | 4 | 일반실 | 4,000/시간 | 2,000/시간 | |
| 29 | 홍천 | 사설 | 홍천장례식장 | 와동리 481-5 | 직영 | 김병락 | 435-6990 | 2006 | 4 | 일반실 | 4,000/시간 | 2,000/시간 | |
| 30 | 홍천 | 공설 | 홍천군장례식장 | 하오안리 11 | 임대 | 홍천군 농업협동조합 |
440-9618 | 2009 | 4 | 일반실 | 58,000/일 | 25,000/일 | |
| 31 | 횡성 | 사설 | 횡성대성병원 | 횡성읍 입석리 153-1 | 직영 | 김선심 | 343-0901 | 2000 | 5 | 일반실 | 96 | 96 | 주차장 |
| 32 | 횡성 | 사설 | 횡성장례문화센터 | 횡성읍 학곡리 137 | 임대 | 남홍순 | 344-4449 | 2006 | 4 | 일반실 | 192 | 96 | 휴게실,주차장 |
| 33 | 영월 | 사설 | 영월장례식장 | 영월읍 연하리 855-1 | 직영 | 박지호 | 374-5354 | 2005 | 3 | 특실 | 336 | 168 | 주차장,휴게소 |
| 34 | 영월 | 사설 | 영월의료원 장례예식장 | 영월읍 영흥리 1072 | 직영 | 서경호 | 370-9119 | 1983 | 6 | 일반,특실 | 280~460 | 65 | |
| 35 | 평창군 | 공설 | 평창군장례식장 | 평창읍 종부리 504번지 | 직영 | 평창군수 | 330-4836 | 1998 | 4 | 일반실 | 22,800원 | 22,801원 | 주차장,식당 |
| 36 | 정선 | 사설 | 정선병원장례식장 | 정선읍 봉양리 430 | 임대 | 성종오 | 562-4484 | 1996 | 3 | 별도문의 | 36 | 주차장,휴게소 | |
| 37 | 정선 | 사설 | 연세병원장례식장 | 사북읍 사북리 305-16 | 임대 | 정순섭 | 592-3121 | 1999 | 3 | 보통 | 240 | 50 | 주차장,휴게소 |
| 38 | 화천 | 공설 | 화천군공설장례식장 | 하남면 원천리 9-13 | 직영 | 화천군수 | 442-0452 | 2009 | 2 | 일반 | 50 | 50 | |
| 39 | 양구 | 공설 | 양구군장례식장 | 양구읍 하리354-3 | 직영 | 양구군수 | 480-2576 | 2008 | 3 | 일반실 | 60 | 50 | 주차장,휴게소 |
| 40 | 인제군 | 공설 | 하늘내린도리안장례식장 | 남면 남전리 266 | 위탁 | 주민협의회 | 461-0404 | 2008 | 3 | 일반 | 50 | 50 | 주차장,휴게소 |
| 41 | 인제군 | 사설 | 인제장례식장 | 북면 월학리 352-8 | 자영 | 강명수 | 461-1444 | 2004 | 5 | 일반 | 200 | 50 | 주차장,휴게소 |
- 담당부서:사회복지과
- 담당자:사회복지
- 문의전화:033-249-2680
본 페이지에 게재된 콘텐츠에 대해 개선사항이 있으시면 담당부서로 연락 주시기 바랍니다.




