본문시작
장애인복지시설
총게시물 : 45 [1/3page]
| 번호 | 시설명 | 분류 | 전화 |
|---|---|---|---|
| 45 | 장애인지역사회재활시설 | 033-652-5041 | |
| 44 | 장애인지역사회재활시설 | 033-647-4686 | |
| 43 | 장애인지역사회재활시설 | 033-243-0641 | |
| 42 | 장애인지역사회재활시설 | 033-263-6692 | |
| 41 | 장애인지역사회재활시설 | 033-576-0039 | |
| 40 | 장애인지역사회재활시설 | 033-582-7049 | |
| 39 | 장애인지역사회재활시설 | 033-533-5894 | |
| 38 | 장애인지역사회재활시설 | 033-646-7899 | |
| 37 | 장애인지역사회재활시설 | 033-652-2969 | |
| 36 | 장애인생활시설 | 033-436-0166 | |
| 35 | 장애인생활시설 | 033-433-6464 | |
| 34 | 장애인생활시설 | 033-742-8981 | |
| 33 | 장애인생활시설 | 033-262-7025 | |
| 32 | 장애인생활시설 | 033-644-8271 | |
| 31 | 장애인생활시설 | 033-644-5000 |
- 담당부서:경로장애인과
- 담당자:장애인정책팀
- 문의전화:033-249-2406
본 페이지에 게재된 콘텐츠에 대해 개선사항이 있으시면 담당부서로 연락 주시기 바랍니다.




처음
