본문시작
시 · 군별 배치현황
(2011. 4. 21 현재)
| 시군 | 보건지소수 | 계 | 보건기관 | 공공병원 | 민간병원 | 기타기관 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | 의과 | 치과 | 한방 | 소계 | 의과 | 치과 | 한방 | 소계 | 의과 | 치과 | 한방 | 소계 | 의과 | 한방 | |||
| 계 | 99 | 375 | 287 | 153 | 53 | 81 | 46 | 46 | 25 | 25 | 17 | 17 | 0 | ||||
| 춘천 | 9 | 35 | 20 | 12 | 3 | 5 | 7 | 7 | 2 | 2 | 6 | 6 | |||||
| 원주 | 9 | 37 | 24 | 14 | 3 | 7 | 6 | 6 | 1 | 1 | 6 | 6 | |||||
| 강릉 | 7 | 31 | 19 | 10 | 3 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 5 | 5 | |||||
| 동해 | 2 | 12 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 태백 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||
| 속초 | 12 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 삼척 | 8 | 27 | 20 | 11 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 홍천 | 8 | 21 | 20 | 10 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 횡성 | 8 | 20 | 18 | 10 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||
| 영월 | 8 | 26 | 19 | 10 | 3 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | |||||||
| 평창 | 7 | 22 | 22 | 15 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 정선 | 7 | 24 | 18 | 9 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 철원 | 4 | 16 | 13 | 6 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | |||||||
| 화천 | 4 | 19 | 19 | 12 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 양구 | 4 | 20 | 15 | 6 | 3 | 6 | 0 | 5 | 5 | 0 | |||||||
| 인제 | 5 | 18 | 15 | 7 | 3 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | |||||||
| 고성 | 4 | 13 | 13 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 양양 | 5 | 15 | 15 | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
- * 기타기관 : 강원도청, 소방본부, 건강관리, 결핵, 인구보건복지, 한센협회, 원주·강릉1339
- * 민간병원 : 춘천(강남, 인성), 원주성지, 강릉동인, 동해(동인, 해람), 속초호병원, 삼척병원, 홍천아산, 횡성대성, 정선(고한성심, 한일병원), 철원길, 양구(인애,성심), 인제고려
- * 공공병원 : 강원도재활병원, 춘천노인전문, 의료원(원주,강릉,속초,삼척,영월), 산재병원(동해, 태백, 정선)
- 담당부서:보건정책과
- 담당자:박금찬
- 문의전화:033-249-2422
본 페이지에 게재된 콘텐츠에 대해 개선사항이 있으시면 담당부서로 연락 주시기 바랍니다.





