본문시작
시 · 군별 전문과목 배치현황
(2011. 04. 21 현재)
| 시군 | 배치인원(명) | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총계 | 전문의 | 일반의 · 인턴 |
치과 | 한방 | |||||||||||||||||||||||||
| 소계 | 내과 | 외과 | 산부인과 | 소아청소년과 | 정형외과 | 성형외과 | 신경외과 | 흉부외과 | 피부과 | 비뇨기과 | 이비인후과 | 안과 | 재활의학 | 가정의학 | 방사선종양 | 영상의학과 | 신경과 | 정신과 | 마취통증과 | 진단검사 | 병리과 | 핵의학과 | 응급의학 | 산업의학과 | |||||
| 총계 | 375 | 144 | 28 | 15 | 6 | 10 | 4 | 8 | 4 | 4 | 2 | 9 | 9 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 12 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 97 | 53 | 81 |
| 춘천 | 35 | 16 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | 3 | 5 | |||||||||||||||
| 원주 | 37 | 17 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | 3 | 7 | |||||||||||||
| 강릉 | 31 | 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||
| 동해 | 12 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 태백 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 속초 | 12 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 삼척 | 27 | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 5 | |||||||||||||||
| 홍천 | 21 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
| 횡성 | 20 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 영월 | 26 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||
| 평창 | 22 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
| 정선 | 24 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
| 철원 | 16 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| 화천 | 19 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| 양구 | 20 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
| 인제 | 15 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 고성 | 13 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 양양 | 18 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
- 담당부서:보건정책과
- 담당자:박금찬
- 문의전화:033-249-2422
본 페이지에 게재된 콘텐츠에 대해 개선사항이 있으시면 담당부서로 연락 주시기 바랍니다.





