본문시작
정신보건시설 일반현황
정신질환자 추정환자 ( 2006 년 "정신질환실태 역학조사" )
지역정신보건사업기술지원단 : http://mentalhealth.kihasa.re.kr
- 전체 정신질환 1 년 유병율은 18 세이상 64 세 이하 인구의 12.9%, 매년 도내 약 206 천여명이 정신질환으로 이환
* 2006 년말 강원도 18~64 세 인구 ( 강원도 통계연보 ) : 1,018,851 명 - 이중 불안장애 , 기분장애 , 정신병적 장애의 1 년 유병율은 10.7% ( 약 109 천여명 ), 알코올사용장애 1 년 유병율은 11%( 약 112 천명 )
- 정신보건사업 대상
- 표적인구 ( 정신병적 장애의 1 년 유병율 0.5%, 약 5 천여명 ) :
- 사례관리와 재발예방 및 재활프로그램 대상으로 만성중증정신질환자
- 위험인구 ( 전체 정신질환 1 년 유병율 20.3%) :
- 정신질환 조기발견 및 조기치료연계의 주요대상
- 일반인구 ( 전체 지역주민 인구 ) :
- 정신건강증진 및 정신질환예방 프로그램의 주요대상
정신질환의 1 년 유병율 및 추정환자수 ( 강원도 , 18~64 세 )
( 단위 : %, 천명 )
| 구분 | 전체 | 남자 | 여자 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 유병율 | 환자수 | 유병율 | 환자수 | 유병율 | 환자수 | |
| 정신질환 ( 알코올제외 ) | 10.5 | 106 | 4.9 | 26 | 16.1 | 79 |
| 불안장애 | 6.6 | 67 | 2.5 | 13 | 10.7 | 52 |
| 기분장애 | 3.9 | 39 | 3.0 | 15 | 4.9 | 24 |
| 정신병적장애 | 0.5 | 5 | 0.5 | 2 | 0.2 | 1 |
| 알코올사용장애 | 11 | 112 | 17.2 | 90 | 4.9 | 22 |
정신보건기관 및 시설
( 단위 : 명 )
| 구분 | 기관수 | 방사수 | 환자수(일평균) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 입원 | 외래 | ||||
| 계 | 49 | 2,398 | 1,664 | 664 | |
| 정신의료 기관 | 소계 | 28 | 2,398 | 1,664 | 664 |
| 국립병원 | 1 | 400 | 298 | 27 | |
| 종합병원 | 6 | 767 | 568 | 274 | |
| 전문병원 | 9 | 1,105 | 685 | 141 | |
| 의원 | 12 | 126 | 113 | 485 | |
| 정신요양시설 | |||||
| 사회복귀시설 | 4 | 춘천, 원주, 강릉 | |||
| 정신보건센터 | 18 | 18개 시·군 각 1개소 | |||
| 알코올상담센터 | 3 | 원주, 강릉 | |||
정신의료기관 인력
( 단위 : 명 )
| 구분 | 계 | 의사 | 간호사 | 사회복지사 | 임상심리사 | 간호조무사 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정신과 전문의 | 정신과 전공의 | 정신 보건 | 일반 | 정신 보건 | 일반 | 정신 보건 | 일반 | |||
| 소계 | 379 | 55 | 25 | 57 | 96 | 7 | 15 | 5 | 1 | 118 |
| 국립병원 | 90 | 6 | 9 | 27 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 |
| 종합병원 | 135 | 20 | 16 | 15 | 47 | 6 | 8 | 2 | 1 | 20 |
| 전문병원 | 99 | 14 | 0 | 12 | 30 | 1 | 5 | 1 | 0 | 36 |
| 의원 | 55 | 15 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 29 | |
보건소 정신보건간호사
( 단위 : 명 )
| 계 | 도 | 춘천 | 원주 | 강릉 | 동해 | 태백 | 속초 | 삼척 | 홍천 | 횡성 | 영월 | 평창 | 정선 | 철원 | 화천 | 양구 | 인제 | 고성 | 양양 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
정신보건가족협회 ( 강원지부 )
- 회장 : 박승일
- 회원수 : 300명




