본문시작
원예작물경쟁력제고
시설채소 산업
시설채소 산업의 위치
우리 도의 시설채소 보유면적은 '10년말 2,459ha로 전국 보유면적 50,024ha의 4.9%로 타도에 비해 시설채소 생산기반이 취약한 실정이나, 영서지역을 중심으로 여름철 고온 기에 생산되는 시설 과채류(오이, 토마토, 호박 등)는 7~8월 가락동 도매시장에서 전국 출하량의 65%를 차지 할 정도로 높은 점유율을 자랑하고 있습니다.
연도별 시설채소 재배면적
| 구분 | 2002년 | 2003년 | 2004년 | 2005년 | 2006년 | 2007년 | 2008년 | 2009년 | 2010년 | 증감(09/02) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 면적(ha) | 1,584 | 1,672 | 1,738 | 1,899 | 1,984 | 2,113 | 2,319 | 2,387 | 2,459 | 증 55.2% |
시설채소 경영개선을 위한 지원실적
우리 도에서는 '91년부터 '10년까지 총 122,684백만원의 사업비를 투자하여 시설원예 생산・유통지원, 비닐하우스현대화, 시설원예환경개선, 시설원예에너지이용효율화 등 다양한 지원사업을 추진하였으며, 그 결과 시설채소 재배면적 확대와 시설현대화로 고품질 채소류 생산기반을 구축하여 농가 경영안정에 기여하였습니다.
사업별 지원실적
| 사업명 | 추진기간 | 사업량 | 사업비(백만원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 국비 | 도비 | 시군비 | 융자 | 자부담 | |||
| 계 | 7개사업 | 122,684 | 20,152 | 12,396 | 30,959 | 24,591 | 34,586 | |
| 시설원예생산 · 유통지원사업 | '91~'98 | 30개소 | 66,506 | 16,680 | 4,645 | 10,837 | 21,703 | 12,641 |
| 비닐하우스현대화사업 | '04~'10 | 63.3ha | 10,394 | 2,714 | 7,538 | 4,715 | ||
| 시설원예환경개선사업 | '02~'10 | 366개소 | 18,352 | 2,714 | 7,538 | 8,100 | ||
| 접경지역원예단지조성사업 | ’04~’10 | 85개소 | 10,794 | 1,758 | 4,304 | 4,732 | ||
| 시설원예에너지이용효율화사업 | ’05~’10 | 288개소 | 11,175 | 2,726 | 1,054 | 2,940 | 1,397 | 3,058 |
| 영세농가자립기반특별지원사업 | ’04~’07 | 340동 | 1,700 | 425 | 715 | 560 | ||
| 시설원예품질개선사업 | ’09~‘10 | 9개소 | 3,763 | 173 | 71 | 573 | 1,491 | 780 |
앞으로의 육성계획
앞으로 시설농업 경쟁력 제고를 위한 지원사업을 지속적으로 추진하여 작목별 단지화・규모화 및 시설현대화를 통해 생산기반을 확충하는 한편, 작목 다양화 및 분산출하 유도, 안정적인 판로확보 추진으로 유통체계를 확립하는 등 고소득 창출형 시설농업육성을 위한 각종 지원사업을 체계적으로 추진할 계획입니다.
2011년도 시설채소 경쟁력 제고사업 추진계획
| 사업명 | 사업량 | 사업비(백만원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 국비 | 도비 | 시군비 | 자부담 | |||
| 비닐하우스현대화 | 9.2ha | 1,800 | 270 | 630 | 900 | ||
| 접경지역원예단지조성 | 4개소 | 480 | 72 | 168 | 240 | ||
| 시설원예환경개선 | 15개소 | 750 | 112 | 263 | 375 | ||
| 시설원예에너지이용효율화 | 147개소 | 9,489 | 3,682 | 514 | 2,054 | 3,239 | |
| 시설원예품질개선 | 9개소 | 3,754 | 751 | 130 | 518 | 2,355 | |





