본문시작
강원임정의 비젼 · 목표
지속가능형 발전지표
| 전략(5) | 핵심과제(20) |
|---|---|
| 경제/환경적 고가치 산림자원의육성 |
|
| 도민이 안심할 수 있는 산림재해의 예방 및 최소화 |
|
| 산림자원의 소득 창출화 |
|
| 청정강원 산림자원의 생명/건강/관광 자원화 |
|
| 시대 변화에 따른 산림관리와 시험연구의 내실화 |
|
주요발전 12지표
| 주요지표 | 단위 | 2008년 | 2010년 | 1017년 |
|---|---|---|---|---|
| 임목축적 | ㎥/ha | 128 | 108 | 120 |
| 경제수조림 | ha | 3,714 | 14,856 | 33,776 |
| 숲가꾸기 | ha | 27,952 | 112,000 | 416,000 |
| 산림농업육성 | ha | 1,327 | 2,387 | 4,282 |
| 임산물 지리적 표시 | 품목 | 1 | 10 | 15 |
| 산촌생태마을 | 마을 | 32 | 50 | 78 |
| 전문임업인육성 | 명 | 308 | 500 | 990 |
| 생활권 도시림 | ㎡/1인 | 9.8 | 10.2 | 11 |
| 산림휴양시설 | 개소 | 45 | 52 | 77 |
| 산림수방(사방댐) | 개소 | 776 | 1,127 | 2,017 |
| 임산물생산액 | 억원 | 4,600 | 5,050 | 6,440 |





