본문시작
아름다운 화장실 가꾸기
화장실 문화 대혁신
- 국도변 휴게소 등 공중화장실 이용자에게 보다 편리하고 쾌적한 화장실 환경을 조성·제공하고
- 지역적 특색과 테마를 살려 최고 수준의 아름다운 화장실로 개선하여 「강원관광 1번지」이미지 제고
공중화장실 현황(‘12. 10. 30 현재)
(단위:개소, 개)
| 구 분 | 계 | 공 원 | 관광지 |
버스 터미널 |
시장ㆍ 상가 |
휴게소 |
역ㆍ 지하철 |
체육 시설 |
가로변 | 기 타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 3,249 | 156 | 298 | 47 | 104 | 85 | 28 | 101 | 87 | 2,343 |
| 춘천시 | 373 | 9 | 36 | 2 | 10 | 2 | 6 | 8 | - | 300 |
| 원주시 | 385 | 21 | 8 | 2 | 21 | 10 | 3 | 13 | 1 | 306 |
| 강릉시 | 198 | 16 | 47 | 5 | 6 | 6 | 2 | 3 | 55 | 58 |
| 동해시 | 186 | 7 | 23 | 2 | 11 | 1 | 2 | 7 | 0 | 133 |
| 태백시 | 137 | 13 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 7 | - | 100 |
| 속초시 | 168 | 18 | 16 | 2 | 3 | - | - | 4 | - | 125 |
| 삼척시 | 107 | 5 | 10 | 3 | 12 | 2 | 3 | 5 | - | 67 |
| 홍천군 | 232 | 7 | 9 | 3 | 3 | 15 | 11 | 184 | ||
| 횡성군 | 235 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 10 | 210 |
| 영월군 | 118 | 1 | 4 | 1 | 6 | 9 | 1 | 1 | 95 | |
| 평창군 | 222 | 2 | 17 | 6 | 4 | 3 | - | 5 | - | 185 |
| 정선군 | 126 | 18 | 26 | 4 | 7 | 4 | 6 | 5 | 20 | 36 |
| 철원군 | 121 | 2 | 12 | 3 | 3 | - | - | 3 | - | 98 |
| 화천군 | 91 | - | 7 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | - | 78 |
| 양구군 | 66 | 3 | 18 | 2 | 1 | 4 | - | 6 | - | 32 |
| 인제군 | 137 | 2 | 5 | 3 | 3 | 17 | - | 8 | 1 | 98 |
| 고성군 | 198 | - | 43 | 3 | 4 | 1 | - | 7 | - | 140 |
| 양양군 | 149 | 29 | 11 | 1 | 1 | 7 | - | 2 |
- |
98 |
※ ‘기타란’은 공공기관, 항만여객시설, 공항, 공연장, 유ㆍ도선장, 주유소 등을 포함
- 담당부서:맑은물보전과
- 담당자:환경시설팀
- 문의전화:033-249-2592
본 페이지에 게재된 콘텐츠에 대해 개선사항이 있으시면 담당부서로 연락 주시기 바랍니다.




