본문시작
생활악취
악취발생시설 현황
| 기관별 | 사업장수(신고대상) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 순수악취 | 악취대기 공통 |
악취수질 공통 |
악취대기 수질공통 |
|
| 계 | 12,381(1) | 7,670 | 153 | 3,843 | 715 |
| 춘천시 | 3,100 | 2,839 | 6 | 253 | 2 |
| 원주시 | 1,008 | 616 | 29 | 326 | 37 |
| 강릉시 | 319 | 239 | 9 | 71 | - |
| 동해시 | 261 | 51 | 22 | 174 | 14 |
| 태백시 | 196 | 77 | 9 | 102 | 8 |
| 속초시 | 24 | 3 | 13 | 8 | - |
| 삼척시 | 352 | 332 | - | 14 | 6 |
| 홍천군 | 678 | 674 | - | 3 | 1 |
| 횡성군 | 1,447 | 1,447 | - | - | - |
| 영월군 | 52(1) | 50 | - | 2 | (1) |
| 평창군 | 345 | 260 | 19 | 51 | 15 |
| 정선군 | 453 | 453 | - | - | - |
| 철원군 | 31 | 30 | 1 | - | - |
| 황천군 | 202 | 196 | 1 | 4 | 1 |
| 양구군 | 1,260 | 281 | 24 | 345 | 610 |
| 인제군 | 2,208 | 1 | - | 2,207 | - |
| 고성군 | 238 | - | 4 | 228 | 6 |
| 양양군 | 207 | 121 | 16 | 55 | 15 |
- 담당부서:환경정책과
- 담당자:환경관리팀
- 문의전화:033-249-2580
본 페이지에 게재된 콘텐츠에 대해 개선사항이 있으시면 담당부서로 연락 주시기 바랍니다.




