본문시작
수수료안내
강원도도로관리사업소고시 제 2010-01 호
2010년도 건설공사품질시험수수료고시
건설기술관리법 시행규칙 제 19 조 및 강원도건설공사 품질시험수수료 징수조례 제 2 조에 의거
2010 건설공사품질시험수수료를 조정하였기에 다음과 같이 고시합니다.
2010. 1. 29
강원도도로관리사업소장
- 고시명 : 2010년도 건설공사품질시험수수료
- 시험종목 : 5개분야 67종목
- 적용시행일 : 2010. 2. 1
2010년도 건설공사품질시험 수수료
(단위 : 원)
| 시험구분 | 시험종목 | 시험방법 | 수수료 |
|---|---|---|---|
| 토질시험 | 함 수 량 | KSF2306 | 15,300 |
| 밀도(비중) | KSF2308 | 40,700 | |
| 액성한계 | KSF2303 | 67,900 | |
| 소성한계 | KSF2303 | 51,300 | |
| 수축한계 | KSF2305 | 48,800 | |
| 투수계수시험 | KSF2322 | 241,400 | |
| 0.08mm 통과량 | KSF2309 | 36,500 | |
| 흙의입도 | KSF2302 | 230,500 | |
| 다짐 | KSF2312 | 182,500 | |
| 들 밀 도 | KSF2311 | 172,400 | |
| 토량환산계수(L) | 시방서 | 1,035,100 | |
| 토량환산계수(L/C) | 시방서 | 1,217,800 | |
| 실내 CBR | KSF2320 | 325,000 | |
| 현장 CBR | KSF2321 | 201,300 | |
| 평판재하(도로) | KSF2310 | 283,700 | |
| 평판재하(기초) | KSF2444 | 409,900 | |
| 골재시험 | 체 가 름 | KSF2502 | 41,700 |
| 밀도 및 흡수율 | KSF2503 | 42,200 | |
| 단위용적질량 | KSF2505 | 43,500 | |
| 안 정 성 | KSF2507 | 79,900 | |
| 마 모 율 | KSF2508 | 44,000 | |
| 표면수량 | KSF2509 | 40,500 | |
| 0.08mm 통과량 | KSF2511 | 31,200 | |
| 유기불순물 | KSF2510 | 31,100 | |
| 점토덩어리 | KSF2512 | 48,200 | |
| 모래당량 | KSF2340 | 90,300 | |
| 염 화 물 | KSF2515 | 29,500 | |
| 편장석함유량 | KSF2575 | 59,700 | |
| 이물질함유량(무기성) | LSF2576 | 48,600 | |
| 이물질함유량(유기성) | LSF2576 | 51,800 | |
| 콘크리트 및 혼화제 | 슬 럼 프 | KSF2402 | 14,500 |
| 공기함유량 | KSF2409 | 42,200 | |
| 압축강도 | KSF2405 | 27,600 | |
| 콘크리트 및 혼화제 | 휨 강 도 | KSF2408 | 40,400 |
| 배합설계 | 시방서 | 1,215,100 | |
| 코아채취 | KSF2422 | 93,700 | |
| 콘크리트 제품 | 압축강도 | KSF2405 | 32,100 |
| 휨강도 | KSF4419 | 43,200 | |
| 외관및치수 | KSF4006 | 12,800 | |
| 흡수율 | KSF4006 | 29,600 | |
| 아스팔트 콘크리트 | 마샬안정도 | KSF2337 | 40,800 |
| 아스팔트함량 | KSF2354 | 152,800 | |
| 추출체가름 | KSF2502 | 56,200 | |
| 마샬공시체제작 | KSF2337 | 35,500 | |
| 밀도 | KSF2353 | 11,800 | |
| 배합설계 | 시방서 | 813,600 | |
| 코아채취 | KSF2367 | 70,300 | |
| 평 탄 성 | 시방서 | 80,400 | |
| 침 입 도 | KSM2252 | 35,300 | |
| 석분 및 석재 | 밀도 및 흡수 | KSF2518 | 54,800 |
| 습분 | KSF3501 | 25,000 | |
| 입도 | KSF3501 | 29,800 | |
| 압축강도(수침) | KSF2519 | 31,600 | |
| 압축강도(건조) | KSF2519 | 31,700 | |
| 보통벽돌 | 외관및치수 | KSL4201 | 12,700 |
| 압축강도 | KSL4201 | 24,300 | |
| 흡 수 율 | KSL4201 | 23,800 | |
| 시멘트벽돌 및 블럭 | 외관및치수 | KSF4004 | 14,300 |
| 압축강도 | KSF4004 | 27,200 | |
| 시멘트 | 비중(르샤트리에) | KSL5110 | 21,300 |
| 분말도 | KSL5106 | 36,100 | |
| 압축강도(3일) | KSL5105 | 32,700 | |
| 압축강도(7일) | KSL5105 | 33,200 | |
| 압축강도(28일) | KSL5105 | 36,400 | |
| 강열감량 | KSL5120 | 23,700 | |
| 금속재료 | 철근인장 및 신율 | KSB0801 | 39,800 |
| 굽힘시험 | KSB0804 | 27,800 |
현장조사경비
| 시 · 군 | 조사경비 | 시 · 군 | 조사경비 | 시 · 군 | 조사경비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 춘천시 | 127,200 | 삼척시 | 173,400 | 철원군 | 171,700 |
| 원주시 | 68,500 | 홍천군 | 112,200 | 화천군 | 144,000 |
| 강릉시 | 147,100 | 횡성군 | 98,800 | 양구군 | 142,600 |
| 동해시 | 167,300 | 영월군 | 126,000 | 인제군 | 136,300 |
| 태백시 | 157,500 | 평창군 | 129,800 | 고성군 | 162,600 |
| 속초시 | 169,200 | 정선군 | 141,900 | 양양군 | 161,400 |





