| 추진전략 | 주요 지표명 | 단 위 | 지 표 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| '11 | '12 | '13 | '15 | |||
| 서민경제안정 기반확대 및 자긍심 확산 |
전통시장 경쟁력 순위 | 위 | 2% | 2% | 2% | 2% |
| 최저수준의 물가상승률 유지 | % | 4% | 3% | 2% | 2% | |
| 더 많고, 더좋은 일 자 리 창 출 |
전국 최저수준의 실업률 유지 | 위 | 2%이내 | 2%이내 | 2%이내 | 2%이내 |
| 안정적인 고용률 유지 | % | 60% | 60% | 60% | 60% | |
| 변혁을 통한 기업 글로벌화와 지속성장 지향 |
2단계 중소기업육성기금 조성 | 억원 | 245 | 307 | 370 | 495 |
| 중소기업제품 공공구매비율 | % | 88 | 90 | 91 | 91 | |
| 강원마트 매출액 | 억원 | 32 | 33 | 33.5 | 34 | |
| 도내기업 수출실적 | 억불 | 19 | 20 | 25 | 40 | |
| 창업보육센터 입주기업수 | 개 | 388 | 400 | 410 | 430 | |
| 신동북아시대를 선도하는 지식산업육성 |
전략산업 기업육성 | 업체 | 730 | 870 | 1,010 | 1,300 |
| 전략산업 고용창출 | 명 | 12,000 | 14,200 | 16,400 | 21,000 | |
| 전략산업 매출액 | 억원 | 20,000 | 24,650 | 29,300 | 38,5500 | |
| 인프라 구축(산업+R&D) | 개소 | 100 | 110 | 115 | 120 | |
| R&D 연구인력 양성 | 명 | 750 | 800 | 850 | 900 | |
| 첨단지식분야 특허출원 | 건 | 350 | 380 | 390 | 400 | |
| 에너지강원· 그린드림 실현 토대 마련 |
신재생에너지 보급률 | % | 11.5 | 12.0 | 12.5% | 13.5 |
| 온실가스 감축(2020대비) | % | 3 | 7 | 11 | 20 | |
| 탄소포인트제 참여가구 확대 | 가구 | 45천 | 55천 | 60천 | 100천 | |
| 폐광지역의 대한민국 산업성지 위상 회복 |
탄광지역 인구증가율 | % | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 |
| 관광레저시설 입장객수 | 천명 | 4,700 | 5,500 | 6,500 | 8,000 | |
| 공공개발사업비 확보액 | 억원 | 1,300 | 1,300 | 1,500 | 1,500 | |
| 민자·기업 유치수 | 개 | 8 | 13 | 15 | 20 | |
본 페이지에 게재된 콘텐츠에 대해 개선사항이 있으시면 담당부서로 연락 주시기 바랍니다.