메뉴 건너띄기 메뉴 바로가기 주메뉴 바로가기 서브메뉴 바로가기 컨텐츠 바로가기 하단 바로가기

장사시설정보

화면확대 화면축소 프린트 이메일 즐겨찾기
공설묘지
연번 시군 묘지명 위치 관리주체 전화
번호
설치년도 묘지설치현황 요금내역
(천원, 년)
편의시설
총매장능력(구) 기매장구수 향후매장가능구수 사용료(㎡당) 관리비(㎡당,년)
1 춘천 춘천시공설묘원 동내면 학곡리 산6-2 춘천시 250-3288 1963 3,802 3,802 -     유족대기실
2 춘천 춘천시공설묘원 동산면 군자리산134-1 춘천시 263-6454 2003 2,238 896 1,342 30 2 식당,휴게실
3 강릉 청솔공원 사천면 석교리 산163 강릉시 640-4848 2000 5,340 1,413 3,927 573 264 주차장,화장실,휴게소
4 동해 동해시공설묘지(하늘정원) 단봉동 산45 동해시 530-2894 2008 5,700 133 5,567 660 240 주차장,화장실,휴게소
5 태백 태백공원묘원 창죽동 26-5 태백시 550-2844 2001 3,239 445 2,794 113 113 분양실,휴게실,주차장
6 속초 속초공원묘지 노학동 산158 속초시 639-2953 1982 1,100 1,100 - - -  
7 삼척 삼척시공설묘지 등봉동 산115-2 삼척시 574-7912 1998 3,487 1,123 2,364 572 240 주차장,화장실,휴게소
8 홍천 홍천군공설묘원 하오안리 산 130 홍천군 430-2048 2009 970 19 951 750 375 식당
9 횡성 횡성군공설묘지 갑천면 구방리 산19-4 횡성군 345-2341 1999 820 248 572 24 24 쉼터 및 조문실
10 영월 물미묘원 주천면 신일리 산270 영월군 370-2823 2002 1,200 176 1,024 420 300 주차장,화장실,휴게소
11 평창 평창군공설묘지 방림리 산692 평창군 330-2309 2002 603 390 213 48 8 주차장,화장실,식당
12 화천 화천공설묘지 하남면 원천리 9-13 화천군 010-6388-5676 2003 632 118 514 4 3 주차장,화장실
13 양구 양구군공설묘지 양구읍 하리 산6 양구군 481-4441 1997 200 197 3 6.8 - 장례식장,식당
14 인제 하늘내린도리안
(인제종합장묘센터)
남면 남전리 283 인제군 462-6989 2007 285 18 267 3000 750 주차장,휴게실,장례식장
15 고성 고성군공설묘지 죽왕면 가진리 44-3 고성군 680-3329 1997 939 499 440 447 360 주차장,화장실,휴게소
16 양양 양양군공설묘원 양양읍 월리 528-2 양양군 670-2341 1999 3,600 339 3,261 12 8 주차장,화장실,휴게소,파고라
  • 담당부서:복지정책과
  • 담당자:지역복지팀
  • 문의전화:033-249-3378
  • 최종수정일:2010-04-22

본 페이지에 게재된 콘텐츠에 대해 개선사항이 있으시면 담당부서로 연락 주시기 바랍니다.

만족도평가
  • 정보만족도 및 의견 정보가 없습니다.
만족도평가하기 페이지의 내용이나 사용자편의성에 대해 만족도를 평가해주세요

페이지 맨 위로 이동