연도별 | 경지면적(ha) | 인증면적(ha) | 생산량(천톤) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전국 | 강원 | % | 전국 | 강원 | % | 전국 | 강원 | % | |
2011년 | 1,698,040 | 109,496 | 6.4 | 172,674 | 7,963 | 4.6 | 1,819 | 66 | 3.6 |
2012년 | 1,729,982 | 112,007 | 6.5 | 164,289 | 8,124 | 5.6 | 1,499 | 84 | 5,6 |
2013년 | 1,742,242 | 112,008 | 6.4 | 141,654 | 7,311 | 5.2 | 1,182 | 58 | 4.9 |
2014년 | 1,691,113 | 108,727 | 6.4 | 100,046 | 5,930 | 5.9 | 825 | 37 | 4.5 |
2015년 | 1,679,022 | 107,276 | 6.4 | 82,764 | 4,331 | 5.2 | 577 | 49 | 8.5 |
2016년(p) | 1,669,000 | 106,000 | 6.4 | 75,136 | 3,995 | 5.3 | 1,008 | 52 | 5.1 |
* (‘15까지) 유기, 무농약, 저농약 인증면적 → (’16) 유기, 무농약 인증면적
※ ’16년부터 ‘저농약농산물’ 인증제 폐지