분야별정보

본문 시작

축산물 가격동향

총 게시물 1,081건 RSS
게시물 검색
축산물 가격동향 목록
번호 제목 작성자 작성일 파일첨부 조회수
1081 '23년 3월 4주차 축산물가격동향 축산과 2023-03-24 3
1080 '23년 3월 3주차 축산물가격동향 축산과 2023-03-17 2
1079 '23년 3월 2주차 축산물가격동향 축산과 2023-03-10 2
1078 '23년 3월 1주차 축산물가격동향 축산과 2023-03-03 2
1077 '23년 2월 4주차 축산물가격동향 축산과 2023-02-24 39
1076 '23년 2월 3주차 축산물가격동향 축산과 2023-02-17 41
1075 '23년 2월 2주차 축산물가격동향 축산과 2023-02-10 42
1074 '23년 2월 1주차 축산물가격동향 축산과 2023-02-03 45
1073 '23년 1월 4주차 축산물가격동향 축산과 2023-01-27 41
1072 23년 1월 3주차 축산물가격동향 축산과 2023-01-20 76
1071 23년 1월 2주차 축산물가격동향 축산과 2023-01-13 55
1070 '23년 1월 1주차 축산물가격동향 축산과 2023-01-06 80
1069 '22년 12월 4주차 축산물가격동향 축산과 2022-12-30 88
1068 '22년 12월 3주차 축산물가격동향 축산과 2022-12-23 87
1067 '22년 12월 2주차 축산물가격동향 축산과 2022-12-16 84
  • 정보 제공 부서 :
    축산과
  • 연락처 :
    033-249-3407