시군 | 시설수(개소) | 용량(㎥/d) |
---|---|---|
계 | 335 | 648,998 |
춘천시 | 14 | 160,360 |
원주시 | 32 | 131,698 |
강릉시 | 10 | 90,178 |
동해시 | 1 | 55,000 |
태백시 | 1 | 30,000 |
속초시 | 1 | 46,000 |
삼척시 | 22 | 34,003 |
홍천군 | 38 | 14,745 |
횡성군 | 18 | 10,725 |
영월군 | 9 | 508 |
평창군 | 27 | 15,373 |
정선군 | 13 | 11,785 |
철원군 | 41 | 10,627 |
화천군 | 24 | 4,596 |
양구군 | 32 | 7,907 |
인제군 | 23 | 6,035 |
고성군 | 18 | 8,973 |
양양군 | 11 | 10,485 |
※ (자료) 2011년 하수도통계 최종안(2012.11)