공표분야 | 공표목록 | 공표항목 | 공표주기 | 공표시기 | 담당부서 | 바로가기 | 가족/보건/복지 | 여성인력개발센터 현황 |
ㅁ여성인력개발센터?현황?:?3개소
?-?춘천여성인력개발센터?:?춘천시?외솔길?25,?운영자(춘천YWCA),?http://www.ccwomen.or.kr/ ?-?원주여성인력개발센터?:?원주시?시청로?22?7층,?운영자(큰나무사회적협동조합),?http://cafe.naver.com/wjwomen ?-?강릉여성인력개발센터?:?강릉시?강릉대로?317?3층,?운영자(강릉YWCA),?http://www.gnwomen.kr |
매년 | 1월 | 여성장애인일자리과 | 이동 | 가족/보건/복지 | 여성새로일하기센터 현황 |
강원도 여성새로일하기센터 현황(센터명,소재지,전화번호,법인명,센터장,종사자수,센터지정일,센터유형,운영유형,권역) | 매년 | 1월 | 여성장애인일자리과 | 이동 | 가족/보건/복지 | 청소년 수련 및 이용시설 현황 |
청소년 수련시설 및 이용시설 현황 청소년 수련시설 및 이용시설 76개소 - 생활권 수련시설 49개소(수련관 16,문화의집 33) , - 자연권 수련시설 27개소(수련원 13, 아영장 3, 유스호스텔 10 특화시설 1) - 부지면적 : 2,371,620㎡ - 건축면적 : 280,467㎡ - 수용인원 : 33,710 | 매년 | 자료변동시 | 여성청소년가족과 | 이동 | 가족/보건/복지 | 아이돌봄 서비스 제공기관 현황 |
아이돌봄 서비스 제공기관 19개소 - 강원도 아이돌봄 거점기관(원주YMCA) 1개소 - 18개 시군 아이돌봄 서비스 지원 18개소 - 서비스 기관 종사자수 42명 - 아이돌보미 채용현황 : 1,007명 | 매년 | 1월 | 여성청소년가족과 | 이동 | 가족/보건/복지 | 자원봉사단체 일반현황 |
시군별 자원봉사단체 등록현황 | 매년 | 2월 | 총무행정관실 | 이동 | 가족/보건/복지 | 노인일자리사업 현황 |
노인일자리 지원사업 | 매년 | 2월 | 청년어르신일자리과 | 이동 | 가족/보건/복지 | 어린이집 보육시설 행정처분 |
시도, 시군구, 어린이집 유형, 어린이집명, 대표자명, 원장명, 주소, 위반행위, 처분내용 | 수시 | 자료변동시 | 복지정책과 | 이동 | 가족/보건/복지 | 지역사회서비스 관련 사업 및 제공기관 안내 |
지역사회서비스투자사업?현황(시군구별?사업명,?서비스?내용,?지원대상,?정부지원금?및?본인부담금),?지역사회서비스?제공기관?안내(시군구별?사업별?제공기관명,?전화번호) | 매년 | 2월 | 복지정책과 | 이동 | 가족/보건/복지 | 푸드뱅크 현황 |
시군구별?시설명,?운영주체,?전화번호 | 매년 | 3월 | 복지정책과 | 이동 | 가족/보건/복지 | 노인복지시설 현황 |
노인복지시설 시설종류, 시설명, 입소자 현황, 종사자, 시설장, 소재지, 전화번호
- 노인주거복지시설(시설종류, 시설명, 입소자 현황, 종사자 현황, 시설장, 소재지, 전화번호) - 노인의료복지시설(시설종류, 시설명, 입소자 현황, 종사자 현황, 시설장, 소재지, 전화번호) - 노인재가복지시설(시설종류, 시설명, 이용자 현황, 종사자 현황, 시설장, 소재지, 전화번호) - 노인보호전문기관(시설명, 시설장, 종사자 현황, 소재지, 전화번호) |
매년 | 3월 | 경로장애인과 | 이동 | 가족/보건/복지 | 요양보호사 교육기관 현황 |
교육원명,?소재지,?전화번호 | 매년 | 3월 | 경로장애인과 | 이동 | 가족/보건/복지 | 기초연금 현황 |
지급대상, 지급액, 지급시기, 지급방법, 지급기준 | 매년 | 3월 | 경로장애인과 | 이동 | 가족/보건/복지 | 노인돌봄서비스 지원사업 |
지원대상, 지원방법 등 기본현황 | 매년 | 3월 | 경로장애인과 | 이동 | 가족/보건/복지 | 장사시설 현황 |
구분(화장시설,?봉안시설,?묘지,?장례식장),?시군별?시설명,?소재지,?시설규모,?사용료?및?관리비 | 매년 | 3월 | 경로장애인과 | 이동 | 가족/보건/복지 | 장애인 단체 현황 |
단체명, 대표자, 소재지, 전화번호 | 매년 | 1월 | 경로장애인과 | 이동 |
---|